Питание Воспитанников

Примерное 10-дневное меню

18.09.2023
        1 день                  1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы
Сад (10,5) Завтрак 0-Каша жидкая молочная рисовая 160 5 6 26
  2-Чай с сахаром В.2 190//10 0 0 10
5-Печенье 50 4 6 37
5-Хлеб пшеничный 40 3 1 20
Завтрак всего 12 13 94
Обед 0-Салат из б/к капусты с морковью 50 1 3 4
  1-Суп картофельный с горохом В.1 200 5 4 17
2-Пюре картофельное с морковью 150 3 3 21
3-Котлеты рублен.из ц/б В.1 80 13 13 13
4-Хлеб ржаной 60 3 1 28
5-Компот из смеси сухофруктов 200 0 0 22
Обед всего 25 24 105
Полдник 0-Оладьи со сметаной 70//10 6 7 32
  1-Кефир (порц.) 200 6 6 8
2-Фрукты (яблоко) 180 1 1 18
Полдник всего 12 14 57
Сад (10,5) всего 49 51 256
Ясли (10,5) Завтрак 0-Каша жидкая молочная рисовая 150 5 6 24
  2-Чай с сахаром В.2 190//10 0 0 10
5-Печенье 50 4 6 37
6-Хлеб пшеничный 30 2 1 15
Завтрак всего 11 12 87
Обед 0-Салат из б/к капусты с морковью 40 1 2 3
  1-Суп картофельный с горохом В.1 140 3 3 12
2-Пюре картофельное с морковью 100 2 2 14
3-Котлеты рублен.из ц/б В.1 70 11 12 11
4-Хлеб ржаной 40 2 0 18
5-Компот из смеси сухофруктов 150 0 0 16
Обед всего 19 19 76
Полдник 0-Оладьи с маслом сл. 70//5 6 9 31
  1-Кефир (порц.) 150 4 5 6
2-Фрукты (яблоко) 120 0 0 12
Полдник всего 10 14 49
Ясли (10,5) всего 40 45 212
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                        
Белки 11,73 11,57                        
Жиры 27,6 29,19                        
Углеводы 61,78 60,61                        

 

 

 

        2 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории    
Сад (10,5) Завтрак 0-Бутерброд с маслом 40 2 8 15 145    
  1-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 120//40 27 13 27 337    
2-Кофейный напиток с молоком В.1 200 4 3 17 99    
Завтрак всего 33 24 60 582    
Обед 0-Салат из свеклы с яблоками со сметаной 50 1 1 5 30    
  1-Макаронные изделия отварные 140 5 4 33 193    
2-Рассольник ленинградский со сметаной (рис)В.1 200//4 2 5 14 107    
3-Шницель натуральный рубленый (говядина) 70 14 8 7 165    
4-Хлеб ржаной 60 3 1 28 132    
5-Отвар шиповника с сахаром В.1 200 1 0 30 133    
Обед всего 26 19 116 759    
Полдник 1-Овощи, припущенные в молочном соусе 150 4 6 14 130    
  2-Чай с сахаром В.1 187//13 0 0 13 49    
3-Фрукты (апельсин) 200 2 0 16 80    
5-Бутерброд с повидлом 40 2 4 20 123    
Полдник всего 8 11 63 382    
Сад (10,5) всего 66 54 239 1723    
Ясли (10,5) Завтрак 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 100//30 22 11 22 277    
  1-Бутерброд с маслом 25 2 4 10 86    
2-Кофейный напиток с молоком В.3 150 3 2 13 75    
Завтрак всего 26 17 45 437    
Обед 2-Макаронные изделия отварные 120 4 3 28 165    
  3-Отвар шиповника с сахаром В.1 150 1 0 22 99    
4-Шницель натуральный рубленый (говядина) 50 10 6 5 118    
5-Салат из свеклы с яблоками со сметаной 40 1 1 4 24    
6-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88    
8-Рассольник ленинградский со сметаной (рис)В.1 150//3 1 3 10 80    
Обед всего 19 14 88 574    
Полдник 0-Овощи, припущенные в молочном соусе 150 4 6 14 130    
  1-Компот апельсиновый 150 0 0 13 52    
3-Фрукты (апельсин) 140 1 0 11 56    
5-Бутерброд с повидлом 30 1 3 15 93    
Полдник всего 7 10 54 330    
Ясли (10,5) всего 52 41 187 1342    
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                              
Белки 15,4 15,53                              
Жиры 28,15 27,54                              
Углеводы 55,56 55,85                              
 
     

 

 

        3 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории    
Сад (10,5) Завтрак 0-Каша жидкая молочная "Геркулес" 160 6 7 21 173    
  1-Сыр (порциями) 20 5 6 0 72    
2-Какао с молоком 200 4 3 22 130    
3-Хлеб пшеничный 25 2 1 13 66    
Завтрак всего 16 17 56 441    
Обед 0-Салат "Агеньчык" В.1 50 1 4 4 55    
  1-Борщ с картофелем со сметаной В.1 200//4 2 4 12 97    
2-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) 50 7 5 8 102    
3-Пюре картофельное 150 3 5 22 148    
4-Сок 200 1 0 20 92    
5-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88    
Обед всего 16 18 86 582    
Полдник 2-Манник с повидлом 150//15 9 8 52 309    
  3-Молоко  200 6 5 10 108    
5-Фрукты (яблоко) 180 1 1 18 81    
Полдник всего 15 13 79 498    
Сад (10,5) всего 47 48 221 1521    
Ясли (10,5) Завтрак 0-Каша жидкая молочная "Геркулес" 150 5 7 20 162    
  1-Сыр (порциями) 15 3 4 0 54    
2-Хлеб пшеничный 25 2 1 13 66    
3-Какао с молоком 150 3 2 16 97    
Завтрак всего 14 14 49 380    
Обед 0-Борщ с картофелем со сметаной В.1 150//3 1 3 9 73    
  1-Пюре картофельное 100 2 3 15 99    
2-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) 50 7 5 8 102    
3-Салат "Агеньчык" В.1 40 1 3 4 44    
4-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
5-Сок 150 1 0 15 69    
Обед всего 13 14 65 453    
Полдник 3-Манник с повидлом 130//9 8 7 42 258    
  3-Молоко  180 5 5 9 97    
4-Фрукты (яблоко) 150 1 1 15 68    
Полдник всего 13 12 66 423    
Ясли (10,5) всего 41 40 180 1255    
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                              
Белки 12,47 12,92                              
Жиры 28,39 28,76                              
Углеводы 58,07 57,25                              
 
     

 

 

        4 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
Сад (10,5) Завтрак 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 120//40 27 13 27 337
  1-Бутерброд с маслом 35 2 4 15 112
2-Чай с молоком В.1 200 4 3 19 114
6-Мармелад 30 0 0 23 91
Завтрак всего 32 21 85 654
Обед 0-Рассольник ленинградский со сметаной (перловая) 200//8 2 5 14 114
  1-Мясо отварное протертое (добавка в суп) 15 5 1 0 27
2-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 136
3-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
4-Салат из б/к капусты с морковью 50 1 3 4 43
5-Тефтели В.1 90 8 10 9 161
6-Отвар шиповника с сахаром В.1 200 1 0 30 133
Обед всего 22 24 95 701
Полдник 0-Котлеты домашние 50 8 7 6 118
  1-Рагу из овощей 100 2 8 12 133
2-Бифидин 150 5 5 7 91
3-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
5-Фрукты (яблоко) 200 1 1 20 90
Полдник всего 18 21 68 541
Сад (10,5) всего 73 66 247 1897
Ясли (10,5) Завтрак 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 100//30 22 11 22 277
  1-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
2-Чай с молоком В.1 150 3 2 14 86
6-Мармелад 20 0 0 16 60
Завтрак всего 27 14 67 502
Обед 0-Салат из б/к капусты с морковью 40 1 2 3 34
  1-Рассольник ленинградский со сметаной (перловая) 150//5 2 4 10 84
2-Тефтели В.1 70 6 8 7 125
3-Каша вязкая гречневая 120 4 4 18 125
4-Отвар шиповника с сахаром В.1 150 1 0 22 99
5-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Обед всего 14 18 75 534
Полдник 0-Рагу из овощей 100 2 8 12 133
  1-Хлеб ржаной 10 0 0 5 22
3-Бифидин 150 5 5 7 91
4-Фрукты (яблоко) 200 1 1 20 90
Полдник всего 8 14 43 335
Ясли (10,5) всего 49 46 186 1371
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                          
Белки 15,3 14,31                          
Жиры 31,27 30,28                          
Углеводы 52,18 54,15                          

 

 

        5 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории    
Сад (10,5) Завтрак 0-Омлет натуральный с маслом сл. 105//7 11 19 2 228    
  1-Какао с молоком 200 4 3 22 130    
2-Бутерброд с сыром 50 6 9 15 166    
Завтрак всего 21 32 39 524    
Обед 1-Борщ с картофелем со сметаной В.1 200//4 2 4 12 97    
  2-Сложный гарнир В.1 130 5 4 18 125    
3-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) 50 7 5 8 102    
4-Компот из смеси сухофруктов 200 0 0 22 87    
5-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
8-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106    
9-Огурец консервированный порционно 50 0 0 1 7    
Обед всего 18 14 95 589    
Полдник 0-Запеканка овощная 200 7 7 41 266    
  1-Молоко  200 6 5 10 108    
3-Фрукты (апельсин) 150 1 0 12 60    
Полдник всего 14 13 63 434    
Сад (10,5) всего 53 59 197 1546    
Ясли (10,5) Завтрак 0-Омлет натуральный с маслом сл. 50//4 5 10 1 113    
  1-Кофейный напиток с молоком В.3 150 3 2 13 75    
2-Бутерброд с сыром 50 6 9 15 166    
Завтрак всего 14 21 29 354    
Обед 1-Борщ с картофелем со сметаной В.1 150//3 1 3 9 73    
  2-Сложный гарнир В.1 100 4 3 14 96    
3-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) 50 7 5 8 102    
4-Компот из смеси сухофруктов 150 0 0 16 65    
5-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
8-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79    
9-Огурец консервированный порционно 40 0 0 1 5    
Обед всего 16 12 77 486    
Полдник 0-Запеканка овощная 150 5 6 31 199    
  1-Молоко  150 4 4 7 81    
3-Фрукты (апельсин) 150 1 0 12 60    
Полдник всего 11 10 50 340    
Ясли (10,5) всего 41 42 156 1181    
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                              
Белки 13,78 13,74                              
Жиры 34,07 32,19                              
Углеводы 51,06 53,02                              
 
     

 

 

        6 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории    
Сад (10,5) Завтрак 0-Каша жидкая молочная пшенная 160 7 7 29 204    
  1-Печенье 30 2 4 22 125    
2-Чай с молоком В.1 200 4 3 19 114    
Завтрак всего 12 13 71 443    
Обед 0-Салат из свеклы с м.р. 50 1 3 5 43    
  1-Суп картофельный с горохом В.1 200 5 4 17 126    
3-Пюре картофельное 150 3 5 22 149    
4-Биточки детские 70 12 12 8 191    
6-Кисель из свежих яблок 200 0 0 25 100    
7-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88    
Обед всего 23 24 95 698    
Полдник 0-Салат из б/к капусты с морковью 60 1 3 5 51    
  1-Колбаса отварная 100 12 23 0 252    
2-Чай с сахаром В.2 190//10 0 0 10 38    
3-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
5-Фрукты (яблоко) 180 1 1 18 81    
Полдник всего 15 27 47 488    
Сад (10,5) всего 50 64 212 1629    
Ясли (10,5) Завтрак 0-Каша жидкая молочная пшенная 150 6 6 27 191    
  2-Чай с молоком В.1 150 3 2 14 86    
4-Печенье 30 2 4 22 125    
Завтрак всего 11 12 64 402    
Обед 0-Салат из свеклы с м.р. 50 1 3 5 43    
  1-Суп картофельный с горохом В.1 140 3 3 12 88    
3-Биточки детские 50 9 9 5 137    
5-Пюре картофельное 100 2 3 15 100    
6-Кисель из свежих яблок 200 0 0 25 100    
7-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
Обед всего 16 18 76 534    
Полдник 0-Колбаса отварная 50 6 11 0 126    
  1-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44    
2-Чай с сахаром В.2 142,5//7,5 0 0 7 28    
3-Фрукты (яблоко) 120 0 0 12 54    
6-Салат из б/к капусты с морковью 40 1 2 3 34    
Полдник всего 8 14 32 287    
Ясли (10,5) всего 35 44 172 1222    
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                              
Белки 12,23 11,55                              
Жиры 35,55 32,35                              
Углеводы 52,16 56,24                              
 
     

 

        7 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории    
Сад (10,5) Завтрак 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 120//40 27 13 27 337    
  1-Бутерброд с  маслом 35 2 11 10 152    
2-Кофейный напиток с молоком В.2 200 4 3 17 99    
Завтрак всего 32 27 55 589    
Обед 0-Горошек консервир. (порц.) 50 3 0 6 37    
  1-Рассольник ленинградский со сметаной (перловая) 200//4 2 5 14 106    
3-Котлеты домашние 70 11 10 8 165    
4-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 130    
5-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110    
6-Сок 200 1 0 20 92    
Обед всего 23 19 91 639    
Полдник 0-Оладьи с яблоками со сметаной 70//10 5 8 29 210    
  2-Бифидин 150 5 5 7 91    
4-Фрукты (апельсин) 180 2 0 15 72    
Полдник всего 12 13 51 373    
Сад (10,5) всего 66 59 197 1601    
Ясли (10,5) Завтрак 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 100//30 22 11 22 277    
  1-Бутерброд с  маслом 30 2 8 10 119    
2-Кофейный напиток с молоком В.3 150 3 2 13 75    
Завтрак всего 26 21 45 470    
Обед 1-Рассольник ленинградский со сметаной (перловая) 150//3 1 3 10 80    
  3-Котлеты домашние 50 8 7 6 118    
4-Каша вязкая гречневая 120 4 3 18 120    
5-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
6-Сок 150 1 0 15 69    
8-Горошек консервир. (порц.) 40 2 0 5 29    
Обед всего 17 14 68 481    
Полдник 0-Оладьи с яблоками со сметаной 70//10 5 8 29 210    
  2-Бифидин 150 5 5 7 91    
4-Фрукты (апельсин) 150 1 0 12 60    
Полдник всего 11 13 49 361    
Ясли (10,5) всего 55 48 162 1312    
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                              
Белки 16,57 16,68                              
Жиры 33,14 32,67                              
Углеводы 49,19 49,43                              
 

 

        8 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории    
Сад (10,5) Завтрак 0-Бутерброд с сыром 55 7 10 15 184    
  1-Чай с молоком В.1 200 4 3 19 114    
2-Каша жидкая молочная манная 160 6 6 25 178    
5-Фрукты (апельсин) 150 1 0 12 60    
Завтрак всего 17 19 71 536    
Обед 0-Огурец консервированный порционно 50 0 0 1 7    
  1-Борщ с капустой и картофелем со сметаной В.1 200//4 1 4 10 85    
2-Пюре картофельное с морковью 150 3 3 21 126    
3-Шницель натуральный рубленый (свинина) 70 13 28 7 338    
4-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88    
5-Кисель из свежих яблок 200 0 0 25 100    
Обед всего 20 36 83 744    
Полдник 0-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) 60 8 5 10 123    
  1-Салат "Агеньчык" В.1 50 1 4 4 55    
2-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110    
3-Какао с молоком 200 4 3 22 130    
4-Мармелад 30 0 0 23 91    
Полдник всего 16 13 83 508    
Сад (10,5) всего 53 69 237 1788    
Ясли (10,5) Завтрак 0-Каша жидкая молочная манная 150 5 6 24 167    
  1-Бутерброд с сыром 35 4 7 10 122    
2-Чай с молоком В.1 150 3 2 14 86    
5-Фрукты (апельсин) 150 1 0 12 60    
Завтрак всего 13 15 60 434    
Обед 0-Огурец консервированный порционно 40 0 0 1 5    
  1-Борщ с капустой и картофелем со сметаной В.1 150//3 1 3 8 64    
2-Биточки 50 9 4 9 113    
3-Пюре картофельное с морковью 100 2 2 14 84    
4-Кисель из свежих яблок 200 0 0 25 100    
5-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
Обед всего 14 10 70 432    
Полдник 0-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) 60 8 5 10 123    
  1-Салат "Агеньчык" В.1 40 1 3 4 44    
2-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88    
4-Мармелад 30 0 0 23 91    
8-Кисель молочный 200 4 4 28 162    
Полдник всего 15 12 84 507    
Ясли (10,5) всего 43 38 213 1373    
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                              
Белки 11,84 12,44                              
Жиры 34,5 24,82                              
Углеводы 52,99 62,12                              
 
     

 

        9 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории    
Сад (10,5) Завтрак 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 120//30 26 13 26 324    
  1-Бутерброд с маслом 40 2 8 15 145    
2-Кофейный напиток с молоком В.1 200 4 3 17 99    
Завтрак всего 33 23 58 568    
Обед 0-Горошек консервир. (порц.) 50 3 0 6 37    
  1-Щи из свежей капусты со сметаной 200//4 2 2 5 48    
2-Котлеты рублен.из ц/б В.2 80 13 15 13 214    
3-Картофель в молоке 120 3 3 15 107    
4-Отвар шиповника с сахаром В.1 200 1 0 30 133    
5-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88    
Обед всего 22 21 88 626    
Полдник 0-Запеканка овощная 150 5 6 31 199    
  1-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44    
4-Молоко  200 6 5 10 108    
Полдник всего 12 11 50 351    
Сад (10,5) всего 67 55 195 1546    
Ясли (10,5) Завтрак 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. 100//20 22 10 20 263    
  1-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53    
2-Кофейный напиток с молоком В.3 150 3 2 13 75    
Завтрак всего 26 13 43 390    
Обед 1-Щи из свежей капусты со сметаной 150//3 1 2 4 36    
  2-Котлеты рублен.из ц/б В.2 70 11 13 11 187    
3-Картофель в молоке 100 2 3 13 89    
4-Отвар шиповника с сахаром В.1 150 1 0 22 99    
5-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66    
7-Горошек консервир. (порц.) 40 2 0 5 29    
Обед всего 19 18 69 507    
Полдник 0-Запеканка овощная 100 4 4 21 133    
  1-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44    
2-Молоко  150 4 4 7 81    
Полдник всего 9 8 37 258    
Ясли (10,5) всего 54 38 149 1155    
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                              
Белки 17,41 18,53                              
Жиры 32,24 29,92                              
Углеводы 50,57 51,72                              
 

 

        10 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
Сад (10,5) Завтрак 0-Макароны с сыром 150 8 10 32 251
  1-Какао с молоком 200 4 3 22 130
2-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
Завтрак всего 14 14 69 460
Обед 0-Пюре картофельное 160 3 5 24 158
  1-Хлеб ржаной 60 3 1 28 132
2-Рассольник домашний со сметаной В.1 200//4 2 5 12 104
3-Биточки детские 70 12 12 8 191
4-салат "Агеньчык" со сметаной 50 1 1 4 33
5-Сок 200 1 0 20 92
6-Фрукты (яблоко) 150 1 1 15 68
Обед всего 23 25 110 777
Полдник 0-Яичная кашка В.1 80 9 10 2 134
  1-Чай с сахаром В.2 190//10 0 0 10 38
5-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
Полдник всего 12 12 37 304
Сад (10,5) всего 50 51 216 1541
Ясли (10,5) Завтрак 0-Макароны с сыром 110 6 7 23 184
  1-Какао с молоком 150 3 2 16 97
2-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
Завтрак всего 10 10 50 334
Обед 0-салат "Агеньчык" со сметаной 40 1 1 4 26
  1-Рассольник домашний со сметаной В.1 150//3 1 4 9 78
2-Биточки детские 50 9 9 5 137
3-Пюре картофельное 100 2 3 15 99
4-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
5-Сок 200 1 0 20 92
8-Фрукты (яблоко) 150 1 1 15 68
Обед всего 17 18 86 587
Полдник 0-Яичная кашка В.1 80 9 10 2 134
  1-Молоко  150 4 4 7 81
5-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
Полдник всего 15 15 24 295
Ясли (10,5) всего 42 43 160 1215
    Сад (10,5) Ясли (10,5)                          
Белки 12,87 13,87                          
Жиры 29,57 31,8                          
Углеводы 56,14 52,75                          

 

 

свернуть
Меню раздела